Электронасосы серии СА сохраняются в линейке наших продуктов, а планируемое снятие с производства отменяется. Поэтому весь ассортимент насосов CA доступен по всем каналам для каждого покупателя в любой требуемой комплектации.
Все насосы данной серии с трехфазными двигателями мощностью 750 Вт и выше будут оснащаться двигателями с классом эффективности IE3. При этом текущие версии с более низким классом эффективности будут недоступны в продаже с января 2017 г. согласно требованиям Европейской Директивы.
В данном информационном листке приводятся размеры и вес доступных моделей:
на некоторых моделях с однофазными двигателями клеммная коробка была увеличена для размещения конденсатора;
модели с трехфазными двигателями IE3 по размеру не отличаются от моделей c двигателями IE2.
В случае возникновения вопросов мы всегда готовы представить Вам дополнительную информацию и пояснения.
РАЗМЕРЫ И ВЕС НАСОСОВ СЕРИИ CA-CA(N), 50 Гц, 2 полюса
В таблице приведены обновленные значения для трехфазных насосов с двигателем IE3 и однофазных моделей (с увеличенной клеммной коробкой для встроенного конденсатора)
ТИП НАСОСА | РАЗМЕРЫ (мм) | DNA | DNM |
ВЕС
кг |
Мощность двигателя, кВт | |||||||||||
D | H | L | L1 | M | M1 | N | N1 | S | S1 | W | ||||||
CAM 70/33/B | 140 | 226 | 383 | 76 | 90 | 113 | 112 | 135 | 12 | 7 | 66 | Rp 1¼ | Rp 1 | 15 | 0,75 | |
CAM 70/34/B | 140 | 235 | 383 | 31 | 90 | 113 | 112 | 135 | 12 | 7 | 66 | Rp 1¼ | Rp 1 | 15,8 | 0,9 | |
CAM 70/45/B | 156 | 242 | 420 | 69 | 100 | 125 | 125 | 153 | 12 | 9 | 76 | Rp 1¼ | Rp 1 | 18,5 | 1,1 | |
CAM 120/33/B | 156 | 242 | 420 | 69 | 100 | 125 | 125 | 153 | 12 | 9 | 76 | Rp 1¼ | Rp 1 | 18,4 | 1,1 | |
CAM 120/35/B | 156 | 242 | 420 | 69 | 100 | 125 | 125 | 153 | 12 | 9 | 76 | Rp 1¼ | Rp 1 | 20,2 | 1,5 | |
CAM 120/55/P | 174 | 265 | 454 | 58 | 125 | 155 | 140 | 170 | 13 | 10 | 98 | Rp 1¼ | Rp 1 | 27 | 2,2 | |
CAM 200/33/P | 174 | 265 | 454 | 58 | 125 | 155 | 140 | 170 | 13 | 10 | 98 | Rp 1½ | Rp 1 | 27 | 1,85 | |
CAM 200/35/P | 174 | 265 | 454 | 58 | 125 | 155 | 140 | 170 | 13 | 10 | 98 | Rp 1½ | Rp 1 | 27 | 2,2 | |
CA 70/33/D | 155 | 234 | 420 | 114 | 100 | 125 | 125 | 153 | 12 | 9 | 76 | Rp 1¼ | Rp 1 | 16,7 | 0,75 | |
CA 70/34/D | 155 | 234 | 420 | 114 | 100 | 125 | 125 | 153 | 12 | 9 | 76 | Rp 1¼ | Rp 1 | 17,4 | 1,1 | |
CA 70/45/D | 155 | 234 | 420 | 114 | 100 | 125 | 125 | 153 | 12 | 9 | 76 | Rp 1¼ | Rp 1 | 18,7 | 1,1 | |
CA 120/33/D | 155 | 234 | 420 | 114 | 100 | 125 | 125 | 153 | 12 | 9 | 76 | Rp 1¼ | Rp 1 | 18,7 | 1,1 | |
CA120/35/D | 155 | 234 | 420 | 114 | 100 | 125 | 125 | 153 | 12 | 9 | 76 | Rp 1¼ | Rp 1 | 20,4 | 1,5 | |
Новый | CA 120/55/D | 174 | 239 | 454 | 172 | 125 | 155 | 140 | 170 | 13 | 10 | 98 | Rp 1¼ | Rp 1 | 25 | 2,2 |
Новый | CA 200/33/D | 174 | 239 | 454 | 172 | 125 | 155 | 140 | 170 | 13 | 10 | 98 | Rp 1½ | Rp 1 | 25 | 2,2 |
Новый | CA 200/35/D | 174 | 239 | 454 | 172 | 125 | 155 | 140 | 170 | 13 | 10 | 98 | Rp 1½ | Rp 1 | 25 | 2,2 |
Новый | CA 200/55/D | 174 | 239 | 454 | 172 | 125 | 155 | 140 | 170 | 13 | 10 | 98 | Rp 1½ | Rp 1 | 27 | 3 |
Модели CA120/55/D, CA200/33/D, CA200/35/D, CA 200/55/D будут доступны с двигателями IE3
- Значения, выделенные желтым, показывают новые размеры однофазного двигателя моделей CAM 120/55/P, CAM 200/33/P, CAM 200/35/P
- Ячейки, выделенные розовым цветом, демонстрируют обновленные данные для насосов серии СА с двигателем класса IE3. Данные значения отличаются от значений старых моделей с двигателями класса ниже IE2. Модели с двигателями IE2 и IE3 идентичны по размеру и весу.
Одноступенчатые насосы Lowara e-NSC
Серия Lowara DIWA – типичный пример качественного дренажного насосного оборудования
Многоступенчатые насосы Lowara SVI – комбинация экономичности, долговечности и надежности
Серия Lowara FH – классические одноступенчатые насосы с моноблочной или консольной конструкцией
Циркуляционные насосы Lowara TLC – очередная удачная разработка итальянского бренда
Добавить комментарий